Jaguar Nuova XE Berlina 3 vol. 4 porte

In breve

  • Carrozzeria  berlina 3 vol.
  • 4  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2  
2.0D D204 R-DYNAMIC S AUTO mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.997 cc 127 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km
2.0 P250 R-DYNAMIC S AUTO benzina 184 KW (250 CV) 1.997 cc 182 g/km Euro 6D 8,0 l/100 Km
2.0D D204 R-DYNAMIC SE AUTO mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.997 cc 136 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km
2.0 P250 R-DYNAMIC SE AUTO benzina 184 KW (250 CV) 1.997 cc 182 g/km Euro 6D 8,0 l/100 Km
2.0D D204 R-DYNAMIC HSE AUTO mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.997 cc 136 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km
2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AUTO benzina 184 KW (250 CV) 1.997 cc 183 g/km Euro 6D 8,0 l/100 Km

richiedi un preventivo
personalizzato

Richiedi preventivo